Doppelganger, Fleenor ORRI
Lot Number:107
Completed
Start Time:10/14/2021 5:26:00 PM
Bid Count:3
High Bidder:5****6
Starting Bid:$100.00
Bid Increment:$250.00
Current Bid:$16,000.00
Bidding complete

Overriding Royalty Interest in Blaine County, OK. 

Well Information:

Doppelganger 9 4-15N-10W 2HX (Decimal Interest 0.00044056) API: 35-011-23983 

Doppelganger 9 4-15N-10W 3HX (Decimal Interest 0.00043969) API: 35-011-23984 

Doppelganger 9 4-15N-10W 4HX (Decimal Interest 0.00043726) API: 35-011-23985 

Doppelganger 9 4-15N-10W 5HX (Decimal Interest 0.00044480) API: 35-011-23986 

Doppelganger 9 4-15N-10W 6HX (Decimal Interest 0.00043517) API: 35-011-23987 

Doppelganger 9 4-15N-10W 7HX (Decimal Interest 0.00043961) API: 35-011-23988

Doppelganger 9 4-15N-10W 8HX (Decimal Interest 0.00043700) API: 35-011-23989

Doppelganger 9 4-15N-10W 10HX (Decimal Interest 0.00043769)  API: 35-011-23991

Fleenor 9 4-15N-10W 1HX (Decimal Interest 0.00042760) API: 35-011-23670

See data package for revenue breakdown by well.


County:Blaine
State:OK
Operator:Devon Energy Corp.
Legal Description:Sec 4-15N-10W
Monthly Net Income:$410.51
No donations for this lot
The Wichita Boathouse
515 S. Wichita St
Wichita, Kansas
United States