Pre-Bidding Ends at Noon TODAY!
Overriding Royalty Interest in Blaine County, OK.
Well Information:
Doppelganger 9 4-15N-10W 2HX (Decimal Interest 0.00044056) API: 35-011-23983
Doppelganger 9 4-15N-10W 3HX (Decimal Interest 0.00043969) API: 35-011-23984
Doppelganger 9 4-15N-10W 4HX (Decimal Interest 0.00043726) API: 35-011-23985
Doppelganger 9 4-15N-10W 5HX (Decimal Interest 0.00044480) API: 35-011-23986
Doppelganger 9 4-15N-10W 6HX (Decimal Interest 0.00043517) API: 35-011-23987
Doppelganger 9 4-15N-10W 7HX (Decimal Interest 0.00043961) API: 35-011-23988
Doppelganger 9 4-15N-10W 8HX (Decimal Interest 0.00043700) API: 35-011-23989
Doppelganger 9 4-15N-10W 10HX (Decimal Interest 0.00043769) API: 35-011-23991
Fleenor 9 4-15N-10W 1HX (Decimal Interest 0.00042760) API: 35-011-23670
See data package for revenue breakdown by well.
515 S. Wichita St
Wichita, Kansas
United States